| 是否进口否 | 产地上海 | 
| 加工定制是 | 类型多功能功率测量仪表 | 
| 品牌 | 型号JW3216 | 
| 货号a0395 | 可测电压范围-70~+6dBmV | 
| 可测电流范围-50~+26dBmA | 准确度等级±0.15(3.5%) | 
| 外形尺寸175*90*44.5mm | 规格台 | 
| 是否跨境货源否 | 
供应:10件
发货:2天内
发送询价
展开
多功能型手持式光功率计 JW3216 波长识别 频率识别 USB通信

多功能型手持式光功率计JW3216
产品简介:JW3216A 功率测量范围-70~+6dBm; JW3216C 功率测量范围-50~+26dBm; 6个校准波长,接口配有FC、SC、ST三种***接口,带数据存储、配合JW3116稳定光源使用,可以实到频率、波长自动识别功能,另外配有智能背光等个性化功能
特点:
 l  波长识别(配合JW3116手持式光源使用)
 l  频率识别
 l  背光按键或智能控制(根据外界环境光线强弱控制背光,以减少功耗)
 l  数据存储达到1000条
 l  USB通信功能
二、技术指标:
| 型号 | JW3216 | 
| 校准波长(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 | 
| 探头类型 | InGaAs | 
| 检测范围(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) | 
| 固有不确定度(dB) | ±0.15(3.5%) | 
| 线性度(dB) | ±0.02 | 
| 显示分辨率(dB) | 0.01 | 
| 可识别频率(Hz) | 270,330,1K,2K | 
| 可识别波长(nm) | 1310,1490,1550,1625 | 
| 存储数据(组) | 1000 | 
| 通信接口 | USB | 
| 连接器类型 | FC、SC、ST | 
| 碱性电池 | 3*AA,1.5V | 
| 电源适配器(V) | 8.4 | 
| 电池连续工作时间(h) 注① | 200 | 
| 工作温度(℃) | -10~+60 | 
| 存储温度(℃) | -25~+70 | 
| 外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 | 
| 重量(g) | 231 | 


















